贵州航天职业技术学院组建于2000年5月,是由贵州省人民政府批准组建的第一批两所高职院校之一。学院前身为原航天工业部所属的贵州航天职工大学(1984年组建)和原国家劳动部所属的贵州航天高级技工学校(1976年组建)。学院事业单位法人由中央编办管理,教学业务由贵州省教育厅主管,日常管理归属贵州航天管理局(中国航天科工集团公司第十研究院)。
学院采取多种形式与企、事业等用人单位进行广泛合作,与中国航天科工集团061基地(航天电器股份有限公司、贵州航天控制技术有限公司、梅岭化工厂等)、贵航集团011基地(红林机械厂)成都铁路局以及长三角、珠三角的多家大型上市公司(深圳长城开发科技股份公司、北京翔宇航空集团、厦门中海航,中德诺浩、重庆德克特等企业建立了长期订单培养合作关系。建立了几十家能满足实践教学需求的校外实习实训基地。毕业生面向省内军工行业、大中型企业及经济发达省市就业。
招生专业
院系名称 | 专业列表 |
机械工程系 | 机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、数控设备应用与维护、机电一体化技术 |
建筑工程管理系 | 建筑工程技术、工程造价 |
基础科学系 | 高速铁路客运服务、国际邮轮乘务管理、文秘、商务英语 |
经济管理系 | 会计、市场营销、旅游管理、物流管理、酒店管理、空中乘务 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、汽车电子技术 |
汽车车身维护技术、新能源汽车技术、汽车营销与服务 | |
电子工程系 | 通讯技术、应用电子技术、电气自动化技术、建筑电气工程技术、物联网应用技术 |
计算机科学系 | 计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、软件技术、数字媒体应用技术 |
移动应用开发、电子商务技术、电子商务、广告设计与制作 |
院系设置及收费标准
专业 | 代码 | 科类 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 备注 |
建筑工程技术 | 540301 | 文理 | 3500 | 500 | |
建筑电气工程技术 | 540403 | 文理 | 3500 | 500 | |
工程造价 | 540502 | 文理 | 3500 | 500 | |
物业管理 | 540703 | 文理 | 3500 | 500 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 文理 | 3500 | 500 | |
数控技术 | 560103 | 文理 | 3500 | 500 | |
模具设计与制造 | 560113 | 文理 | 3500 | 500 | |
数控设备应用与维护 | 560204 | 文理 | 3500 | 500 | |
机电一体化技术 | 560301 | 文理 | 3500 | 500 | |
电气自动化技术 | 560302 | 文理 | 3500 | 500 | |
汽车制造与装配技术 | 560701 | 文理 | 3500 | 500 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 文理 | 3500 | 500 | 院级重点专业,与中德诺浩教育投资有限公司校企合作打造汽车精品专业,女生所占比例20%) |
汽车电子技术 | 560703 | 文理 | 3500 | 500 | |
汽车车身维修技术 | 600210 | 文理 | 3500 | 500 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 文理 | 3500 | 500 | |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 文理 | 3500 | 500 | 与厦门中海航联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考 |
国际邮轮乘务管理 | 600302 | 文理 | 3500 | 500 | |
空中乘务 | 600405 | 文理 | 3500 | 500 | 与北京翔宇航空集团联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考 |
飞机机电设备维修 | 600409 | 文理 | 3500 | 500 | |
应用电子技术 | 610102 | 文理 | 3500 | 500 | |
物联网应用技术 | 610119 | 文理 | 3500 | 500 | |
计算机应用技术 | 610201 | 文理 | 3500 | 500 | |
计算机网络技术 | 610202 | 文理 | 3500 | 500 | |
软件技术 | 610205 | 文理 | 3500 | 500 | 与重庆德克特信息技术有限公司订单培养 |
广告设计与制作 | 650103 | 文理 | 7000 | 500 | |
移动应用开发 | 610212 | 文理 | 3500 | 500 | |
电子商务技术 | 610214 | 文理 | 3500 | 500 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 文理 | 3500 | 500 | |
信息安全与管理 | 610211 | 文理 | 3500 | 500 | |
通信技术 | 610301 | 文理 | 3500 | 500 | |
会计 | 630302 | 文理 | 3500 | 500 | |
市场营销 | 630701 | 文理 | 3500 | 500 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 文理 | 3500 | 500 | |
旅游管理 | 640101 | 文理 | 3500 | 500 | |
酒店管理 | 640105 | 文理 | 3500 | 500 | |
文秘 | 670301 | 文理 | 3500 | 500 |
|
下面所讲述的关于贵州航天职业技术学院中专部的所有的信息内容就是这样的, ●相信很多家长都那么如何选择一个好的目前很多的学校开设了不...
招生层次:中专+大专 数控加工,汽车维修,电子技术,计算机网络应用,计算机广告制作,会计,服装制作与营销,幼儿教育,电子商务,机电一体化,模具制造...
招生层次:中专+大专 机械工程系专业,汽车工程系专业,电子工程系,计算机科学系,学前教育,数控加工,会计,服装制作与营销,模具制造 地址:遵义市...