院系设置及收费标准
院系 | 专业名称 | 收费标准 |
道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 |
数字媒体艺术设计(艺术类) 、陶瓷设计与工艺(艺术类)、表演艺术(艺术类) 等专业7000元/年/生,其余专业3500元/年/生。 |
公路监理 | ||
高等级公路维护与管理 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
城市轨道交通工程技术 | ||
工程造价 | ||
汽车工程系 | 汽车运用技术 | |
汽车整形技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
新能源应用技术 | ||
汽车制造与装配 | ||
二手车鉴定与评估 | ||
机械电子工程系 | 工程机械控制技术 | |
工程机械运用与维护 | ||
数控技术 | ||
机电一体化技术 | ||
机械制造与自动化 | ||
交通安全与智能控制 | ||
城市轨道交通工程技术 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | |
建筑设计技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
工程造价 | ||
工程测量与监理 | ||
建筑工程检测技术 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑设备工程技术 | ||
土木工程检测技术 | ||
信息工程系 | 计算机网络技术 | |
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
通信技术 | ||
应用电子技术 | ||
多媒体设计与制作 | ||
电脑艺术设计 | ||
计算机应用技术 | ||
管理工程系 | 旅游管理 | |
会计电算化 | ||
市场营销 | ||
安全技术管理 | ||
经济信息管理 | ||
酒店管理 | ||
旅游表演艺术 | ||
会展策划与管理 | ||
旅游工艺品设计与制作 |
下面所讲述的关于贵州交通职业技术学院中专部的所有的信息内容就是这样的, █ 不同的工作性质所获得的薪资是不同的,毕业以后工资高就是好...
下面所讲述的关于贵州交通职业技术学院中专部的所有的信息内容就是这样的, 想必部分高三学子都自觉或者不自觉地自己的未来的一个发展方向...
贵州交通职业技术学院介绍 坚持质量为重点,服务为宗旨,就业为导向的办学理念,着力培养学生的职业道德,职业技能,就业创业能力,实行工学结合...
职业学校的选择是培养学生们技能的,也就是让学生毕业以后能够有一技之长,从而让学生未来有更多的选择和更加广阔的事业,那么在选择职业学...